MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Stowarzysze, Innych Organizacji Spoecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej
za okres:2024-11-01-2024-11-30
Wykonano dnia: 01.12.2024
Dla sdu o sygnaturze: LU.VI NS-REJ.KRS
Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem	6335	30	7	37	6	6367	441
Stowarzyszenia	5560	12	2	19	3	5586	421
Z tego:
Stowarzyszenia i terenowe jednostki organizacyjne stowarzysze posiadajce os. prawn	5526	12	2	19	3	5552	416
Zwizki stowarzysze	34	0	0	0	0	34	5
Fundacje	0	16	4	13	3	0	0
Samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej	105	0	0	1	0	106	0
Kolumny transportu sanitarnego	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje rzemielnicze razem	60	0	0	0	0	60	0
Z tego:
Cechy rzemielnicze	58	0	0	0	0	58	0
Izby rzemielnicze	2	0	0	0	0	2	0
Zwizek Rzemiosa Polskiego	0	0	0	0	0	0	0
Spoeczno - zawodowe organizacje rolnikw - razem	114	0	0	2	0	116	1
Z tego:
Kka rolnicze	63	0	0	1	0	64	0
Rolnicze zrzeszenia branowe	35	0	0	1	0	36	0
Zwizki rolnikw kek i organizacji rolniczych	14	0	0	0	0	14	1
Zwizki rolniczych zrzesze branowych	2	0	0	0	0	2	0
Zwizek zawodowy rolnikw indywidualnych	2	0	0	0	0	2	0
Samorzd zawodowy innych przedsibiorcw - razem	2	0	0	0	0	2	0
Z tego:
Zrzeszenie Handlu i Usug	1	0	0	0	0	1	0
Zrzeszenie Transportu	1	0	0	0	0	1	0
Oglnokrajowa Reprezentacje Zrzesze Handlu i Usug	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowa Reprezentacja Zrzesze Transportu	0	0	0	0	0	0	0
Inne organizacje przedsibiorcw	0	0	0	0	0	0	0
Izby gospodarcze	3	0	0	0	0	3	0
Zwizki zawodowe	305	1	0	1	0	307	0
Z tego:
Zwizki zawodowe lub jednostki organizacyjne Zw. Zaw. posiadajce osobowo prawn	305	1	0	1	0	307	0
Oglnokrajowe zwizki midzybranowe	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowe zrzeszenia midzybranowe	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje pracodawcw - razem	11	1	1	0	0	11	0
Z tego:
Zwizki pracodawcw	11	1	1	0	0	11	0
Federacje i konfederacje zwizkw pracodawcw	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej i zwizki sportowe - razem	111	0	0	1	0	112	11
Z tego:
Stowarzyszenia kultury fizycznej	107	0	0	1	0	108	10
Zwizki sportowe	0	0	0	0	0	0	0
Polskie zwizki sportowe	3	0	0	0	0	3	1
Stowarzyszenia kultury fizycznej o zasigu oglnokrajowym	1	0	0	0	0	1	0
Inne organizacje spoeczne lub zawodowe	11	0	0	0	0	11	0
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne bdce organizacjami poytku publicznego - razem	51	0	0	0	0	51	8
Z tego:
Nie posiadajce osobowoci prawnej organizacje poytku publicznego	3	0	0	0	0	3	4	
Inne osoby prawne bdce organizacjami poytku publicznego	31	0	0	0	0	31	0	
Kocielna osoba prawna bdca organizacj poytku publicznego	9	0	0	0	0	9	4	
Nie posiadajca osobowoci prawnej instytucja kocielna bdca organizacj poytku publicznego	8	0	0	0	0	8	0	
